Cámara detector de patente inteligente TS8266-X4PE - Milesight
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
La Milesight TS8266-X4PE es una cámara bullet 4K especializada para gestión de tráfico vehicular, equipada con inteligencia artificial para LPR/ANPR (reconocimiento de patentes). Es capaz de leer placas y extraer metadatos de vehículos a velocidades de hasta 200 km/h, cubriendo hasta dos pistas con una sola cámara y alcanzando distancias de lectura aproximadas de hasta 130 m de día y 60 m de noche, dependiendo de la instalación.
La TS8266-X4PE utiliza un sensor 1/1,8" Progressive Scan CMOS 4K con tecnología Super WDR de 120 dB, lo que le permite ofrecer imágenes nítidas incluso en escenas de alto contraste (faros de autos, contraluz, sombras intensas). Su alta sensibilidad llega hasta 0,009 Lux en color (F1.6) y 0 Lux en B/N con IR, asegurando un rendimiento sólido las 24 horas del día.
En óptica, incorpora una lente motorizada 8–32 mm con zoom óptico 4X y apertura F1.6–F1.7, permitiendo ajustar el encuadre de acuerdo al ancho de la vía y la distancia al punto de control. La iluminación infrarroja (IR) utiliza LED de 850 nm (740 nm opcional) con un alcance de hasta 180 m, lo que garantiza visibilidad de vehículos y placas en condiciones nocturnas o de muy baja iluminación. La resolución máxima es 3840×2160 (4K), con stream principal de hasta 30 fps y streams secundarios/terciarios para distintos usos.
Su motor de IA orientado al tráfico permite reconocimiento de placas en más de 80 países/regiones, con alta tasa de acierto, y además extrae una serie de atributos de vehículo como color de placa, tipo de vehículo, color del vehículo, marca, sentido de circulación e incluso detección de vehículo sin placa. La cámara soporta listas blanca/negra de hasta 20.000 registros, clasificación y conteo de vehículos, gestión por carril y herramientas de búsqueda inteligente (LPR Smart Search) para localizar eventos según placa o características del vehículo.
Como dispositivo inteligente en el borde, la TS8266-X4PE puede generar eventos de infracción y alarmas (por ejemplo, vehículo en lista negra, detección en carril no autorizado, etc.), capturar evidencia y desencadenar acciones como grabación en microSD (hasta 1 TB), envío por FTP/SMTP/HTTP, activación de salidas de alarma, notificaciones a plataformas VMS/NVR y más. Soporta códecs H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG y protocolos de red avanzados como HTTP/HTTPS, RTSP, RTMP, MQTT, ONVIF (Profiles G/M/S/T), facilitando la integración con Milesight NVR/VMS y soluciones de terceros.
Diseñada para exterior, la cámara ofrece protección IP67 contra polvo y agua, junto a resistencia IK10 contra impactos. Su carcasa de grado industrial soporta un rango de operación de aproximadamente −40 °C a +60 °C, incluye protección contra sobretensiones de 4 kV y se alimenta mediante PoE 802.3at o 12 VDC. Con dimensiones cercanas a 320 × 134 × 171 mm y un peso de alrededor de 1,62 kg, puede montarse en muro o poste usando accesorios de montaje y cajas de conexión compatibles.
Gracias a esta combinación de imagen 4K, IA para tráfico, LPR/ANPR, robustez IP67/IK10 y múltiples opciones de integración, la Milesight TS8266-X4PE es una solución ideal para proyectos de gestión de tráfico, peajes, control de accesos viales, seguridad urbana y monitoreo de autopistas, donde se requiere alta precisión en la lectura de placas y un funcionamiento confiable en exteriores.


Especificaciones Modelo TS8266-X4PE
| Sección | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Nombre | Modelo | TS8266-X4PE (4K) |
| Cámara | Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/1,8" |
| Iluminación mínima | Color: 0,009 lux @ F1.6 / B/N: 0 lux con IR encendido | |
| Tiempo de obturación | De 1/100000 s a 1 s (obturador global) | |
| Modo Día/Noche | Día / Noche / Automático / Personalizado / Programado | |
| Longitud de onda IR | 850 nm (por defecto); 740 nm (opcional) | |
| Distancia de iluminación | Hasta 180 m (modo pulsado) | |
| Relación S/N | > 55 dB | |
| WDR | WDR súper amplio de 120 dB | |
| Lente | Tipo de lente | Lente de 8–32 mm con zoom óptico 4X |
| Campo de visión | Horizontal 44°~13° / Diagonal 51°~15° / Vertical 25°~7° | |
| Montura | Rosca Φ14 | |
| Control de enfoque | Automático o manual | |
| Apertura | F1.6 ~ F1.7 | |
| Control de iris | Iris automático tipo P-iris | |
| Gestión de tráfico vehicular | Velocidad máx. del vehículo | Hasta 200 km/h |
| Precisión de reconocimiento | Mayor al 97 % | |
| Cobertura | Hasta 2 carriles | |
| Países/regiones soportados | Compatible con más de 80 países y regiones | |
| Distancia ANPR (matrículas) | Hasta 130 m de día; hasta 60 m de noche con iluminación auxiliar | |
| Atributos reconocidos | Color de placa, tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo | |
| Identificación adicional | Captura de vehículos sin placa y detección de dirección del vehículo | |
| Funciones de tráfico inteligente | Enlace con cámara de evidencia, gestión de carril específico, clasificación y conteo de vehículos | |
| Lista blanca/negra | Hasta 20.000 registros almacenados en la propia cámara | |
| Búsqueda inteligente LPR | Función de búsqueda inteligente de matrículas soportada | |
| Interfaz | Ethernet | 1 puerto RJ45 Ethernet 10/100 Mbps |
| Audio I/O | 1 entrada de audio y 1 salida de audio | |
| Alarm I/O (versión cable integrado) | 1 entrada de alarma y 1 salida de alarma | |
| Alarm I/O (versión cable externo) | 2 entradas de alarma y 2 salidas de alarma | |
| Vídeo | Resolución máx. de imagen | 3840 × 2160 (4K) |
| Flujo primario a 60Hz | 30 fps en 3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 | |
| Flujo primario a 50Hz | 25 fps en 3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 | |
| Flujo secundario a 60Hz | 60 fps en 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240 | |
| Flujo secundario a 50Hz | 50 fps en 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240 | |
| Flujo terciario a 60Hz | 30 fps en 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240 | |
| Flujo terciario a 50Hz | 25 fps en 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240 | |
| Compresión de vídeo | H.265+, H.265 (HEVC), H.264+, H.264 y MJPEG | |
| Bitrate de vídeo | De 16 Kbps a 16 Mbps (CBR/VBR ajustable) | |
| Máscaras de privacidad | Hasta 8 áreas de máscara o mosaico configurables | |
| ROI | Hasta 8 regiones de interés configurables | |
| Vídeo | Ajustes de imagen | Ajuste de brillo, contraste, saturación y nitidez |
| Red | Almacenamiento en red | Soporta NAS (NFS, SMB/CIFS) con función ANR (Automatic Network Replenishment) |
| Protocolos de red | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
| Audio | Compresión de audio | G.711, AAC, G.722, G.726 |
| Frecuencia de muestreo | 8, 16, 32, 44,1 o 48 kHz | |
| Bitrate de audio | De 16 a 256 kbps | |
| Audio bidireccional | Audio de dos vías soportado | |
| Sistema | Compatibilidad | API, MQTT, HTTP, TCP y ONVIF perfiles G, M, S y T |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 1 TB de capacidad | |
| Funciones avanzadas de imagen | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, desempañado, AWB, filtrado por dirección IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, reducción de desenfoque y marca de agua | |
| Soporte SIP/VoIP | Compatible con SIP/VoIP para voz y vídeo sobre IP | |
| Disparadores de eventos | Eventos por lista blanca/negra, atributos, detección de movimiento, sabotaje, desconexión de red, entrada externa, alarma de audio, etc. | |
| Acciones de evento | Carga por FTP o SMTP, grabación en tarjeta SD, salida externa, llamada SIP, notificación HTTP, etc. | |
| General | Temperatura de trabajo | De -40 °C a 60 °C |
| Humedad de trabajo | 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |
| Alimentación | PoE (802.3at) o 12 V CC ±10 % | |
| Consumo mínimo | 4,8 W (12 V CC) / 5,5 W (PoE) | |
| Consumo máximo | 11,3 W (12 V CC) / 12,35 W (PoE) | |
| Protección climática | Grado de protección IP67 resistente a la intemperie | |
| Carcasa | Carcasa de aluminio antivandálica con clasificación IK10 | |
| Protección contra sobretensiones | Protección contra sobretensiones de hasta 4 kV | |
| Peso | 1.623 g (aprox.) | |
| Dimensiones | 320 mm (L) × 134 mm (An) × 171 mm (Al) | |
| Garantía | 3 a 5 años (según condiciones del fabricante) | |
| Certificaciones | EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035) y FCC (Parte 15B) |
| Seguridad eléctrica | CE-LVD (EN IEC 62368-1) | |
| Medio ambiente | CE-ROHS (Directiva (UE) 2015/863 que modifica la 2011/65/UE) |
Diagramas de Estructura y Dimensiones (mm)
