Mini Router Celular Industrial - UR41 - Milesight
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.

El Milesight UR41 es un router industrial 4G diseñado para crear soluciones de comunicación confiables, seguras y de fácil mantenimiento en aplicaciones remotas. Soporta 4G LTE Cat 4, WCDMA y GSM, y cuenta con una arquitectura compacta pensada para instalaciones embebidas o con poco espacio, sin dejar de lado funciones típicas de un router industrial.
A nivel de hardware, el equipo integra un procesador ARM Cortex-A7 de 528 MHz, 128 MB DDR3 RAM y 128 MB Flash, además de 1 ranura Micro SD para almacenamiento expandible. En conectividad física dispone de 1 puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 puerto serial configurable como RS232 o RS485, y 1 entrada digital + 1 salida digital con aislamiento galvánico, lo que facilita su integración con PLC, medidores, controladores y otros equipos industriales.
En red celular, el UR41 utiliza 1 conector SMA de 50 Ω para antena, 1 ranura Nano SIM (4FF) y potencia LTE Clase 3 (23 dBm ± 2 dB). Además, puede incluir GNSS con soporte para GPS, GLONASS, Beidou, Galileo y QZSS, con precisión de posicionamiento de 2,5 m CEP en cielo abierto, lo que resulta útil en aplicaciones móviles o de localización.
Uno de sus puntos fuertes es la capa de software y seguridad. El UR41 soporta protocolos y servicios como IPv4/IPv6, TCP, UDP, DHCP, OSPF, RIP, DDNS, SNMP, MQTT, MQTTS, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet y TR069, además de funciones de firewall como ACL, DMZ, filtrado IP/dominio, SPI firewall y protección DoS/DDoS. También ofrece múltiples opciones de VPN, incluyendo OpenVPN, IPsec, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN, WireGuard y ZeroTier, lo que le permite adaptarse a redes industriales seguras y acceso remoto protegido.
En automatización y telemetría, el UR41 incluye modos seriales como transparente, Modbus TCP/RTU Client, Modbus Gateway (RTU a TCP) y DLMS, además de permitir leer la entrada digital y accionar la salida digital vía SMS, CLI, Modbus TCP/RTU Server o MQTT. Esto lo hace especialmente útil para integrar sensores, medidores, RTU y equipos de control a plataformas SCADA o IoT.
El equipo cuenta con carcasa metálica IP30, peso aproximado de 103 g, dimensiones de 70 × 55 × 22 mm y opciones de montaje en escritorio, muro o riel DIN. Se alimenta mediante 5–24 VDC por terminal block o 5V/1A por USB Type-C, y está preparado para ambientes exigentes con rango de operación de -40 °C a +60 °C. El diseño también incorpora modos de ahorro de energía para optimizar el consumo.


Video
Especificaciones de Hardware
Modelo: UR41
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Sistema de hardware | CPU | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
| Memoria | 128 MB DDR3 RAM y 128 MB Flash | |
| Interfaz celular | Red | 4G LTE (CAT 4) / WCDMA / GSM |
| Conector de antena | 1 × conector SMA de 50 Ω (pin central: SMA hembra) | |
| Ranura SIM | 1 × Nano SIM (4FF) | |
| Potencia de transmisión | LTE Clase 3 (23 dBm ± 2 dB) | |
| Interfaz Ethernet | Cantidad | 1 × puerto LAN RJ45 10/100 Mbps |
| Modo | Full o Half Duplex (detección automática) | |
| Aislamiento Ethernet | 1,5 kV RMS | |
| GNSS | Conector de antena | 1 × conector SMA de 50 Ω (pin central: SMA hembra) |
| Tecnología | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS | |
| Precisión de posicionamiento | 2,5 m CEP (cielo abierto) | |
| Puerto serial | Cantidad | 1 × RS232 o 1 × RS485 (seleccionable por software) |
| Conector | Bornera de 3,5 mm | |
| Resistencia terminal | 1 × resistencia de 120 Ω con interruptor (para RS485) | |
| Velocidad de comunicación | 300 bps a 230400 bps | |
| DI / DO | Cantidad | 1 × entrada digital + 1 × salida digital, con aislamiento galvánico |
| Conector | Bornera de 3,5 mm | |
| Entrada digital | Contacto seco | |
| Salida digital | Contacto húmedo, máximo 0,3 A @ 30 VDC (DO) | |
| Otros | Botón | 1 × RESET |
| USB | 1 × USB 2.0 (Type-C) para alimentación, red y depuración | |
| Indicadores LED | 1 × SYSTEM, 1 × SIM | |
| Conector de alimentación | 1 × bornera de 2 pines 3,5 mm, con protección contra sobretensión y polaridad inversa | |
| Integrado | Watchdog, temporizador | |
| Alimentación y consumo | Entrada de alimentación | 1) 5–24 VDC mediante bornera de 2 pines 3,5 mm 2) 5V/1A mediante puerto USB Type-C |
| Consumo de energía* | Modo standby: 6,3 mA @ 12V Modo inactivo: 78 mA @ 12V Enlace de datos: 226 mA @ 12V | |
| Características físicas | Grado de protección | IP30 |
| Carcasa y color | Metal, negro | |
| Peso | 103 g | |
| Dimensiones | 70 × 55 × 22 mm (sin incluir el conector de antena) | |
| Instalación | Escritorio, montaje en muro, montaje en riel DIN | |
| Ambientales | Temperatura de operación | -40 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C | |
| Humedad relativa | 0 % a 95 % (sin condensación) | |
| Certificaciones | Regulatorias | CE, FCC |
| Ambientales | RoHS |
Especificaciones de Software
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Red | Protocolos de red | IPv4/IPv6, PPP, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, MQTTS, TR069, etc. |
| Enrutamiento | Enrutamiento estático, enrutamiento basado en prioridad, RIP, OSPF, filtrado de rutas | |
| DDNS | Compatible con más de 16 proveedores de servicio; otros pueden configurarse manualmente | |
| QoS | Limitación de ancho de banda de subida y bajada | |
| IP Passthrough | Permite asignar la IP WAN a un dispositivo de la LAN | |
| Confiabilidad | VRRP, failover WAN | |
| Red | Herramientas de diagnóstico | Ping, Traceroute, TCPDUMP, QXDM, servidor de logs, depurador de comandos AT celulares y depurador de firewall iptables |
| GNSS (solo UR41) | Protocolo | NMEA0183, PMTK |
| Modo de trabajo | Lectura por puerto serial, MQTT, TCP Client/Server, UDP Server | |
| Seguridad | Firewalls | Control de acceso, DMZ, mapeo de puertos, asociación MAC, firewall SPI, protección DoS/DDoS, filtrado por IP y dominio |
| AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, autenticación local | |
| Autoridad multinivel | Múltiples niveles de permisos de usuario | |
| VPN | OpenVPN | Soporta múltiples clientes y un servidor |
| IPsec | Soporta múltiples clientes y un servidor | |
| GRE | Soporta túneles GRE | |
| L2TP | Soporta cliente L2TP | |
| PPTP | Soporta cliente PPTP | |
| DMVPN | Soporta modo spoke de DMVPN | |
| WireGuard | Compatible | |
| ZeroTier | Compatible | |
| Otras funciones | Modo serial | Transparente (TCP Client/Server, UDP Server, MQTT Client), Modbus TCP/RTU Client, Modbus Gateway (Modbus RTU a Modbus TCP), cliente DLMS |
| Entrada digital | Lectura por SMS, correo electrónico, CLI, servidor Modbus TCP/RTU, MQTT | |
| Salida digital | Activación por DI, SMS, CLI, servidor Modbus TCP/RTU, MQTT | |
| Gestión de energía | Soporta modo standby y activación por horario, SMS, DI, etc. | |
| Gestión | Configuración | Web, CLI (SSH/Telnet), conexión bajo demanda, SMS, SNMP v1/v2c/v3, TR069, DeviceHub, Milesight Development Platform |
| Actualización | Web, DeviceHub, Milesight Development Platform | |
| Gestión de dispositivos | DeviceHub, MilesightVPN, Milesight Development Platform | |
| SNMP | SNMP v1/v2/v3, con soporte SNMP Trap | |
| TR069 | Compatible | |
| SMS | Envío/recepción de SMS, control por SMS | |
| Alarmas de eventos | Inicio/reinicio del sistema, red activa/inactiva, activación, etc. | |
| Nota | * Probado en condiciones de laboratorio y solo como referencia. |
Instalación

Dimensiones (mm)
Pagina Web
Manual de Usuario
DataSheet
