Modulo adquisicion 6AI 4-20mA Modbus TCP/IP RS485 con pantalla ME31-XAXX0600 - Ebyte
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El ME31-XAXX0600 es un módulo industrial de adquisición de señales analógicas diseñado para integrar variables de proceso en sistemas de automatización mediante RS485 y Ethernet RJ45. Soporta Modbus RTU y Modbus TCP, lo que facilita su conexión a PLC, HMI, SCADA, gateways y software de supervisión.
Dentro de la familia ME31, este modelo corresponde a la versión 6AI, es decir, está orientado a la lectura de 6 entradas analógicas. Gracias a esto, resulta ideal para centralizar señales de instrumentación en un solo equipo y llevarlas hacia redes industriales o plataformas de monitoreo remoto.
El equipo combina interfaz serie RS485 y red Ethernet, permitiendo su uso tanto en infraestructuras Modbus existentes como en redes IP modernas. Esto lo convierte en una opción muy práctica para modernizar sistemas industriales, integrar sensores analógicos a tableros de control o concentrar varias variables de proceso en un solo punto de adquisición.
El ME31-XAXX0600 trabaja con alimentación DC 8–28 V, manteniendo compatibilidad con fuentes industriales comunes de 12 V o 24 V. Su formato compacto de 121 × 72 × 34 mm y peso aproximado de 135 ± 5 g permiten una instalación ordenada en tableros y gabinetes, utilizando montaje en riel.
Gracias a su arquitectura industrial y compatibilidad con Modbus TCP/RTU, este módulo es adecuado para aplicaciones donde se necesite adquirir y transmitir múltiples señales analógicas, por ejemplo en:
- Automatización de procesos
- Monitoreo de instrumentación industrial
- Lectura de señales analógicas en tableros eléctricos
- Integración de variables de terreno a PLC, HMI o SCADA
- Proyectos de monitoreo remoto e IoT industrial


Especificación
| Categoría | Nombre | Parámetro |
|---|---|---|
| Alimentación | Tensión de operación | DC 8 ~ 28 V |
| Indicador de alimentación | Indicador LED azul | |
| Puerto serie / Red | Interfaz de comunicación | RJ45, RS485 |
| Baud rate | 9600 bps (personalizable) | |
| Protocolo | Protocolos estándar Modbus TCP y Modbus RTU | |
| Modbus | Dirección del dispositivo | Puede modificarse mediante comando Modbus y desde el software del host |
| Entrada analógica | Canales AI | 6 vías |
| Características de adquisición | Entrada simple (single-ended) | |
| Tipo de entrada | 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |
| Resolución AI | 3‰ | |
| Frecuencia de adquisición | 10 Hz | |
| Indicación de entrada | Visualización en pantalla OLED | |
| Otros | Tamaño del producto | 121 × 72 × 34 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso del producto | 135 ± 5 g | |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 ~ +85 °C, 5 % ~ 95 % RH (sin condensación) | |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ~ +105 °C, 5 % ~ 95 % RH (sin condensación) | |
| Método de instalación | Montaje en riel DIN |
| Categoría | Nombre | Parámetro |
|---|---|---|
| Parámetros Ethernet | Modo de operación | Servidor TCP (hasta 4 clientes conectados) |
| IP local | 192.168.3.7 | |
| Puerto local | 502 | |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 | |
| Puerta de enlace | 192.168.3.1 | |
| DHCP | Desactivado | |
| MAC nativa | Determinada por el chip (fija) | |
| IP de destino | 192.168.3.3 | |
| Puerto de destino | 502 | |
| Servidor DNS | 114.114.114.114 | |
| Parámetros Ethernet | Subida activa | Desactivada |
| Parámetros serie | Baud rate | 9600 bps (8 tipos disponibles) |
| Método de verificación | Ninguno (por defecto), impar, par | |
| Bits de datos | 8 | |
| Parámetros serie | Bit de parada | 1 |
| Parámetros Modbus | Modo maestro/esclavo | Esclavo |
| Parámetros Modbus | Dirección | 1 |
Puerto e Indicadores
| Nº | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TX (LED) | Indicador LED de envío de datos por el puerto serie. |
| 2 | RX (LED) | Indicador LED de recepción de datos por el puerto serie. |
| 3 | LINK (LED) | Indicador LED de conexión de red. |
| 4 | NET (LED) | Indicador LED de envío y recepción de datos de red. |
| 5 | PWR (LED) | Indicador LED de entrada de alimentación. |
| 6 | GND | Polo negativo del terminal de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 7 | VCC | Polo positivo del terminal de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 8 | AI3 | Canal de entrada analógica 3; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 9 | GND | Tierra de la entrada analógica del canal 3; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 10 | AI4 | Canal de entrada analógica 4; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 11 | GND | Tierra de la entrada analógica del canal 4; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 12 | AI5 | Canal de entrada analógica 5; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 13 | GND | Tierra de la entrada analógica del canal 5; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 14 | AI6 | Canal de entrada analógica 6; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 15 | AGND | Tierra de la entrada analógica del canal 6; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 16 | Ethernet | Interfaz Ethernet, conector RJ45 estándar. |
| 17 | GND | Tierra de la entrada analógica del canal 2; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 18 | AI2 | Canal de entrada analógica 2; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 19 | GND | Tierra de la entrada analógica del canal 1; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 20 | AI1 | Canal de entrada analógica 1; soporta entrada de corriente de 0 a 20 mA; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 21 | GND | Tierra RS485. |
| 22 | 485-A | El terminal A del puerto serie se conecta al terminal A del dispositivo externo; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
| 23 | 485-B | El terminal B del puerto serie se conecta al terminal B del dispositivo externo; terminal Phoenix de 5,08 mm. |
Dimensiones (mm)
Modelo: ME31-XAXX0600
