Módulo de adquisición de temperatura de 4 canales - ME31-XDXX0400 - Ebyte
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El ME31-XDXX0400 es un módulo industrial de adquisición de temperatura diseñado para trabajar con hasta 4 sondas PT100 de 2 o 3 hilos, permitiendo medir múltiples puntos térmicos y transmitir la información mediante RS485 o Ethernet RJ45 usando Modbus RTU y Modbus TCP.
Una de sus grandes ventajas es su capacidad de integración en sistemas industriales. El equipo puede comunicarse con PLC, HMI, SCADA y software de monitoreo, y además puede funcionar como un gateway Modbus, reenviando automáticamente comandos entre el puerto serie y la red Ethernet. Esto facilita la conexión entre infraestructura RS485 existente y sistemas modernos basados en red IP.
En la medición, el ME31-XDXX0400 ofrece una resolución de 0,1 °C y un amplio rango de trabajo de -200 a 850 °C, por lo que resulta adecuado para procesos industriales, hornos, cámaras de frío, tuberías, estanques y monitoreo térmico general. También dispone de detección de sonda desconectada, mostrando una indicación de error cuando el sensor no está conectado correctamente.
El equipo incorpora una pantalla OLED para visualizar las temperaturas de cada canal y el estado del sistema, además de permitir la configuración local mediante botones. Desde esta interfaz es posible ajustar parámetros como dirección Modbus, baud rate, modo de red, IP local, gateway, DNS, offset por canal, DHCP y restauración de fábrica.
En red, soporta modo servidor TCP con hasta 4 clientes conectados, así como IP estática o DHCP, y permite configurar parámetros de subida activa de datos. En el puerto serie, admite velocidades entre 1200 y 115200 bps, con ajuste de paridad y dirección Modbus configurable.
A nivel físico, el módulo trabaja con alimentación DC 8–28 V, incluye aislamiento RS485, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones, y está preparado para ambientes industriales con un rango de trabajo de -40 °C a +85 °C y 5–95 % RH sin condensación. Su formato compacto permite montaje en riel DIN o con tornillos, facilitando la instalación en tableros eléctricos y gabinetes de automatización.


Especificaciones Generales
| Categoría | Nombre | Parámetros |
|---|---|---|
| Alimentación | Voltaje de trabajo | DC 8~28V |
| Indicador de alimentación | LED azul | |
| Comunicación | Interfaz de comunicación | RJ45, RS485 |
| Velocidad de transmisión | 1200~115200bps (por defecto 9600) | |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP estándar, Modbus RTU | |
| MODBUS | Dirección del dispositivo | Modificable por comando Modbus, software, botón |
| Adquisición de temperatura | Número de canales | 4 vías |
| Tipo de sensor | Sensor de temperatura PT100 de 2 y 3 hilos | |
| Resolución de temperatura | 0.1℃ | |
| Precisión | 25±5℃: ±0.1%±1℃ -40~85℃: ±0.5%±1℃ | |
| Frecuencia de adquisición | 1Hz | |
| Pantalla de visualización | Pantalla OLED | |
| Otras especificaciones | Tamaño del producto | 121mm × 72mm × 34mm (largo × ancho × alto) |
| Peso del producto | 140 ±5 g | |
| Temp. y humedad de trabajo | -40 ~ +85℃, 5% ~ 95% RH (sin condensación) | |
| Método de instalación | Montaje en riel DIN o con tornillos |
| Categoría | Nombre | Parámetros |
|---|---|---|
| Parámetros Ethernet | Modo de trabajo | Servidor TCP (hasta 4 clientes) |
| IP local | 192.168.3.7 | |
| Puerto local | 502 | |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 | |
| Dirección de puerta de enlace | 192.168.3.1 | |
| DHCP | Desactivado | |
| MAC local | Determinado por el chip (fijo) | |
| IP de destino | 192.168.3.3 | |
| Puerto de destino | 502 | |
| Servidor DNS | 114.114.114.114 | |
| Carga activa | Desactivada | |
| Parámetros del Puerto Serie | Velocidad de transmisión | 9600bps (8 tipos) |
| Método de verificación | Ninguno | |
| Bits de datos | 8 | |
| Bit de parada | 1 | |
| Parámetros MODBUS | Modo maestro/esclavo | Esclavo |
| Dirección | 1 |
Puerto e Indicadores

| No. | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TX (LED) | Indicador de transmisión de datos del puerto serie |
| 2 | RX (LED) | Indicador de recepción de datos del puerto serie |
| 3 | LINK (LED) | Indicador de conexión de red |
| 4 | NET (LED) | Indicador de transmisión y recepción de datos en la red |
| 5 | PWR (LED) | Indicador de entrada de alimentación |
| 6 | PE | Tierra, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 7 | CH1+ | Primer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 8 | CH1+ | Primer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 9 | CH1- | Primer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 10 | CH2+ | Segundo canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 11 | CH2+ | Segundo canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 12 | CH2- | Segundo canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 13 | CH3+ | Tercer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 14 | CH3+ | Tercer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 15 | CH3- | Tercer canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 16 | Ethernet | Interfaz Ethernet, interfaz estándar RJ45 |
| 17 | CH4+ | Cuarto canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 18 | CH4+ | Cuarto canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 19 | CH4- | Cuarto canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa de PT100 de 3 hilos, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 20 | 485-A | El A del puerto serie se conecta con la interfaz A del dispositivo externo, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 21 | 485-B | El B del puerto serie se conecta con la interfaz B del dispositivo externo, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 22 | V- | Polo negativo del terminal de entrada de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix de 5.08mm |
| 23 | V+ | Polo positivo del terminal de entrada de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix de 5.08mm |
Dimensiones (mm)


