Módulo de adquisición de temperatura de 6 canales - ME31-XEXX0600 - Ebyte
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El ME31-XEXX0600 es un módulo de adquisición de temperatura con termopar tipo K, que cuenta con una función de adquisición de temperatura de 6 canales para termopares tipo K, y es compatible con la adquisición de sensores de temperatura de termopares tipo K de 2 hilos. Además, dispone de una pantalla de visualización para facilitar la configuración y la visualización de la temperatura en el sitio de trabajo. Este módulo es compatible con interfaces de comunicación tanto de red como RS485, y soporta los protocolos Modbus TCP o Modbus RTU para la adquisición. También puede utilizarse como una puerta de enlace Modbus, enviando automáticamente instrucciones desde direcciones Modbus no locales a través del puerto serie/red, soportando la conversión entre los protocolos Modbus TCP y Modbus RTU, lo que facilita la expansión de dispositivos esclavos Modbus.
| Categoría | Nombre | Parámetros |
|---|---|---|
| Parámetros Ethernet | Modo de trabajo | Servidor TCP (hasta 4 accesos de clientes) |
| IP local | 192.168.3.7 | |
| Puerto local | 502 | |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 | |
| Dirección de puerta de enlace | 192.168.3.1 | |
| DHCP | Apagado | |
| MAC local | Determinado por el chip (fijo) | |
| IP de destino | 192.168.3.3 | |
| Puerto de destino | 502 | |
| Servidor DNS | 114.114.114.114 | |
| Carga activa | Apagado | |
| Parámetros del puerto serie | Velocidad de transmisión | 9600bps (8 tipos) |
| Método de comprobación | Ninguno | |
| Bits de datos | 8 | |
| Bits de parada | 1 | |
| Parámetros MODBUS | Modo de maestro-esclavo | Esclavo |
| Dirección | 1 | |
| Fuente de alimentación | Voltaje de trabajo | DC8~28V |
| Indicador de encendido | Indicador LED azul | |
| Comunicación | Interfaz de comunicación | RJ45, RS485 |
| Velocidad de transmisión | 1200~115200bps (predeterminado 9600) | |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP estándar, protocolo Modbus RTU | |
| MODBUS | Dirección del dispositivo | Puede ser modificada a través de comandos Modbus, computadora principal o botón del dispositivo |
| Recolección de temperatura | Número de canales | 6 canales |
| Tipo de sensor | Sensor de termopar tipo K de 2 hilos | |
| Resolución de temperatura | 0.1℃ | |
| Precisión | Condición de temperatura normal (25±5℃): ±0.1%±1℃Condición de temperatura total (-40~85℃): ±0.5%±1℃ | |
| Frecuencia de recolección | 1Hz | |
| Visualización de recolección | Pantalla OLED | |
| Otros | Tamaño del producto | 121mm * 72mm * 34mm (largo * ancho * alto) |
| Peso del producto | 140 ±5 g | |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 ~ +85℃, 5% ~ 95%RH (sin condensación) | |
| Método de instalación | Instalación en rieles, instalación con tornillos |

| No. | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TX (LED) | Indicador de envío de datos del puerto serie |
| 2 | RX (LED) | Indicador de recepción de datos del puerto serie |
| 3 | LINK (LED) | Indicador de conexión de red |
| 4 | NET (LED) | Indicador de envío y recepción de datos de red |
| 5 | PWR (LED) | Indicador de entrada de alimentación |
| 6 | CH1+ | Primer canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 7 | CH1- | Primer canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 8 | CH2+ | Segundo canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 9 | CH2- | Segundo canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 10 | CH3+ | Tercer canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 11 | CH3- | Tercer canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 12 | CH4+ | Cuarto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 13 | CH4- | Cuarto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 14 | CH5+ | Quinto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 15 | CH5- | Quinto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 16 | Ethernet | Interfaz Ethernet, interfaz estándar RJ45 |
| 17 | CH6+ | Sexto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada positiva del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 18 | CH6- | Sexto canal de adquisición de temperatura tipo K, entrada negativa del termopar tipo K, terminal Phoenix 5.08mm |
| 19 | 485-A | A del puerto serie conectado a la interfaz A del dispositivo externo, terminal Phoenix 5.08mm |
| 20 | 485-B | B del puerto serie conectado a la interfaz B del dispositivo externo, terminal Phoenix 5.08mm |
| 21 | PE | Tierra, terminal Phoenix 5.08mm |
| 22 | V- | Polo negativo del terminal de entrada de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix 5.08mm |
| 23 | V+ | Polo positivo del terminal de entrada de alimentación, DC 8V~28V, terminal Phoenix 5.08mm |

