Modulo Industrial I/O 4DI 2DO RS485 MA01-AXCX4020 MODBUS - Ebyte
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El Ebyte MA01-AXCX4020 es un módulo industrial de entradas y salidas digitales diseñado para integrar señales de campo a sistemas de control mediante RS485 con protocolo Modbus RTU. Permite leer estados digitales desde sensores, interruptores o pulsadores, y controlar salidas por relé desde PLC, HMI o software de supervisión.
El equipo incorpora 4 entradas digitales (DI) y 2 salidas digitales por relé (DO), lo que lo convierte en una solución compacta y versátil para automatización y control remoto. Las entradas digitales soportan funciones de conteo y diferentes modos de disparo, como flanco ascendente, flanco descendente o nivel, además de contar con filtro configurable para mejorar la estabilidad de lectura en entornos industriales.
En las salidas, el MA01-AXCX4020 dispone de 2 relés tipo C (normal abierto + normal cerrado), capaces de trabajar en distintos modos, como nivel, pulso o seguimiento. Esto permite utilizar el módulo tanto para maniobras simples ON/OFF como para lógicas de automatización donde una salida siga el comportamiento de una entrada específica.
La comunicación se realiza a través de RS485, utilizando Modbus RTU, con velocidad configurable y dirección ajustable, lo que facilita su integración con múltiples equipos en el mismo bus. Gracias a esto, el módulo puede operar junto a PLC, pantallas HMI, gateways, controladores industriales y software SCADA en aplicaciones de monitoreo y control distribuido.
El equipo trabaja con alimentación DC 8–28 V y está preparado para ambientes industriales, con un rango de operación de -40 °C a +85 °C y 5 % a 95 % RH sin condensación. Su diseño compacto permite montaje en riel DIN o mediante orificios de fijación, facilitando la instalación en tableros eléctricos y gabinetes de automatización.
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión de operación | 8 ~ 28 VDC |
| Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 |
| Protocolo | Modbus RTU |
| Baud rate | 1200 ~ 115200 bps (por defecto 9600 bps) |
| Bits de datos | 8 |
| Bit de parada | 1 |
| Paridad | Ninguna |
| Entrada digital (DI) | Nodo tipo contacto seco |
| Entrada analógica (AI) | No aplica |
| Frecuencia de adquisición | 100 Hz |
| Método de disparo | Disparo por pulso / disparo por nivel |
| Salida digital (DO) | Salida por relé |
| Capacidad de contacto (DO) | 10 A / 30 VDC | 10 A / 250 VAC |
| Indicador de alimentación (Power) | Indicador LED verde |
| Indicador de entrada (DI) | Indicador LED verde |
| Indicador de entrada (AI) | Indicador LED verde |
| Indicador de salida (DO) | Indicador LED rojo |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 ℃ ~ +85 ℃, 5 % ~ 95 % RH, sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -60 ℃ ~ +125 ℃, 5 % ~ 95 % RH, sin condensación |
| Método de instalación | Montaje en riel DIN o instalación mediante orificios de fijación |
Puerto e Indicadores
| Número de serie | Pin | Dirección / función del pin | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | DO2 | Canal de salida digital 2 | El relé dispone de terminales normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) |
| 2 | DO1 | Canal de salida digital 1 | El relé dispone de terminales normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) |
| 3 | DI2 | Canal de entrada digital 2 | Se recomienda cable RVV 2 × 0,5 |
| 4 | DI1 | Canal de entrada digital 1 | Se recomienda cable RVV 2 × 0,5 |
| 5 | B/RX | RS485 correspondiente a terminal B | Se recomienda cable RVSP 3 × 0,5 |
| 6 | A/TX | RS485 correspondiente a terminal A | Se recomienda cable RVSP 3 × 0,5 |
| 7 | GND | Tierra de señal | Se recomienda cable RVSP 3 × 0,5 |
| 8 | COM | Común de los canales de entrada | Se recomienda cable RVV 2 × 0,5 |
| 9 | DI4 | Canal de entrada digital 4 | Se recomienda cable RVV 2 × 0,5 |
| 10 | DI3 | Canal de entrada digital 3 | Se recomienda cable RVV 2 × 0,5 |
Dimensiones 
