Router UR35 4G LTE Industrial con Conectividad Wi-Fi, Ethernet y Soporte Dual SIM - Milesight
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El UR35 es un router celular industrial diseñado especialmente para aplicaciones M2M e IoT, proporcionando conectividad confiable y de alto rendimiento. Compatible con WCDMA global y 4G LTE, el router permite a los operadores optimizar el uptime y garantizar una conexión continua. Con doble SIM para ofrecer redundancia y respaldo, el dispositivo cuenta con un módem celular que soporta 3G/4G Cat4, con velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y subida de 50 Mbps.
Este modelo incluye 5 puertos Ethernet de alta velocidad (Fast Ethernet) y es compatible con Wi-Fi 802.11b/g/n, lo que proporciona flexibilidad para integrarse a diversas redes. Además, la gestión integral de dispositivos remotos es sencilla y eficiente, lo que lo convierte en una opción ideal para implementaciones en aplicaciones IoT/M2M.
La versión UR35-L04EU-W no incluye características de PoE ni GPS, pero sigue ofreciendo una conectividad robusta y versátil, adecuada para entornos industriales y de misión crítica.
El paquete incluye:
- Adaptador de corriente
- Kit para montaje en riel DIN
- 2 antenas celulares
- 1 antena Wi-Fi
Ventajas
- Procesador de calidad industrial NXP.
- Conectividad global 4G LTE CAT4/3G con doble SIM para respaldo entre diversas redes de operadores.
- SDK de Python integrado para desarrollo adicional.
- Diseño modular flexible que permite a los usuarios conectar diferentes módulos como Ethernet, I/O, puerto serial, Wi-Fi y GPS, adaptándose a diversas necesidades de activos en el campo.
- Carcasa robusta, diseñada para montajes en riel DIN o en estanterías.
Seguridad y Fiabilidad
- Conmutación automática entre Ethernet, Celular (doble SIM) y Wi-Fi, garantizando continuidad en la conexión.
- Transmisiones seguras utilizando túneles VPN como IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN y WireGuard.
- Incorpora un watchdog de hardware que permite recuperar automáticamente el dispositivo ante fallos, asegurando su disponibilidad máxima.
- Implementa un sistema centralizado de autenticación y autorización de acceso a dispositivos, compatible con AAA (Radius, TACACS+, LDAP, autenticación local) y con varios niveles de permisos de usuario.
Facilidad de Mantenimiento
- DeviceHub facilita la configuración sencilla, la configuración en masa y la gestión centralizada de dispositivos remotos.
- Su interfaz web intuitiva y las diversas opciones de actualización permiten a los administradores gestionar los dispositivos de manera eficiente.
- La GUI web y CLI permiten realizar una gestión rápida y configuraciones eficientes en grandes cantidades de dispositivos.
- Permite la gestión eficiente de los enrutadores remotos en la plataforma existente a través de estándares industriales como SNMP y TR069.
Capacidades
- Facilita la conexión de dispositivos remotos en entornos con tecnologías de comunicación en constante cambio.
- Compatible con 802.11 b/g/n, funcionando como punto de acceso (AP) o en modo cliente, creando redes inalámbricas versátiles o actuando como enlace WAN de respaldo para 4G/3G.
- Compatible con varios protocolos como SNMP, TR069, MQTT, puente Modbus, RIP y OSPF.
- Soporta un amplio rango de temperaturas operativas, de -40°C a +70°C (-40℉ a +158℉).




Especificaciones
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Sistema de Hardware | CPU | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
| Memoria | 128 MB DDR3 RAM + 128 MB Flash | |
| Almacenamiento externo | 1 × ranura Micro SD | |
| Interfaz Celular | Red | 4G LTE (CAT 4) / WCDMA / GSM (según región) |
| Conectores de antena | 2 × SMA 50 Ω (PIN central hembra) | |
| SIM | 2 × ranura Mini SIM (2FF), 1.8V / 3V | |
| Potencia de transmisión | LTE: Clase 3 (23 dBm ± 2 dB) | |
| Interfaz Ethernet | Puertos | 5 × RJ45 10/100 Mbps |
| Configuración | 1 × WAN + 4 × LAN | |
| Modo | Full / Half Duplex (detección automática) | |
| Aislamiento | 1.5 kV RMS | |
| Interfaz Wi-Fi | Conector de antena | 1 × SMA 50 Ω (RP-SMA hembra) |
| Estándares | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | |
| Potencia TX | 802.11b: 16 dBm ±1.5 dBm (11 Mbps)802.11g: 14 dBm ±1.5 dBm (54 Mbps)802.11n: 13 dBm ±1.5 dBm (65 Mbps, HT20/40 MCS7) | |
| GNSS (opcional según región) | Conector de antena | 1 × SMA 50 Ω (PIN central hembra) |
| Tecnología | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS | |
| Precisión | 2.5 m CEP (en campo abierto) | |
| Puertos Seriales | Cantidad | 1 × RS232 + 1 × RS485 |
| Conector | Terminal de 3.5 mm | |
| Velocidad de transmisión | 300 bps – 230400 bps | |
| Entradas / Salidas Digitales (DI/DO) | Cantidad | 1 × DI + 1 × DO, con aislamiento galvánico |
| Conector | Terminal de 3.5 mm | |
| Entrada digital | Contacto seco | |
| Salida digital | Contacto húmedo, máx. 0.3A @ 30VDC | |
| Otros | Botón de reinicio | 1 × RESET |
| Indicadores LED | POWER, SYSTEM, SIM, Wi-Fi, VPN, 3 × intensidad de señal | |
| Conector de energía | 1 × terminal 2 pines (5.08 mm), con protección contra sobretensión y polaridad inversa | |
| Funciones integradas | Watchdog, temporizador | |
| Alimentación y Consumo | Entrada de energía | 9–48 VDC |
| Salida (opcional) | 4 × 802.3 af/at PoE PSE en LAN (30W máx. por puerto, 60W total) | |
| Consumo | Típico: 3.9 W / Máx.: 4.6 W (modo sin PoE) | |
| Características Físicas | Protección | IP30 |
| Material y color | Carcasa metálica, negra | |
| Peso | 485 g | |
| Dimensiones | 135 × 103 × 45 mm (5.31 × 4.06 × 1.77 in) | |
| Instalación | Escritorio, montaje en pared o riel DIN | |
| Condiciones Ambientales | Temperatura de operación | −40°C a +70°C (rendimiento celular reducido sobre 60°C) |
| Temperatura de almacenamiento | −40°C a +85°C | |
| Humedad relativa | 0% a 95% (sin condensación, a 25°C) | |
| Certificaciones | Regulatorias | CE, FCC, RCM, JATE, Telec |
| Ambientales | RoHS | |
| EMC | EN 55032, EN 55035 | |
| Inmunidad (EMS) | IEC 61000-4-2 Nivel 3, IEC 61000-4-3 Nivel 2, IEC 61000-4-4 Nivel 3, IEC 61000-4-5 Nivel 3, IEC 61000-4-6 Nivel 3, IEC 61000-4-8 Nivel 4, IEC 61000-4-11 Nivel 3 | |
| Radiofrecuencia | EN 301 489-1/17/19/52, EN 301 511, EN 301 908-1/2/13, EN 303 413, EN 300 328 | |
| Seguridad | EN 62368-1 |
Introducción del Producto
Aplicación
Instalación

Dimensiones (mm)

Pagina Oficial
Datasheet
Manual de Usuario
Modelo: UR35-L04AU-W
