Transmisor y Receptor RS232 RS485 via LoRa Cable Aereo E32-DTU(900L20)-V8
Garantía legal de 6 meses por fallas según la Ley del Consumidor (SERNAC), adicional a la garantía del fabricante.
Lo que importa.
El E32-DTU es un dispositivo que permite conectar 2 puntos utilizando LoRa para su comunicación, puede ser utilizado como repetidor e incluso ser estación base receptora de varios E32.
Modulo conversor de RS232/RS485 a LoRa
Frecuencia de funcionamiento: 862 - 930Mhz (915-930 mhz Permitida en Chile)
Canales: 68 Half duplex
Potencia de Transmisión máxima: 20dBm ~ 100mW
Sensitividad: -138dBm
Alcance: 3Km (prueba realizada al aire libre en un día despejado, con una antena de 5dbi a una altura de 2mt y un DataRate de 2.4kbps)
Chip LoRa: SX1276.
Voltaje de trabajo: 8-28VDC, Se recomienda una fuente de 12VDC a 24 VDC.
| Hardware Parameter | Value | Observación |
| Tamaño | 82 * 62 * 25 mm |
|
| Tipo de conector Coaxial | SMA-K |
|
| Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 |
La velocidad de transmisión admite 1200~115200, el valor predeterminado de fábrica es 9600 |
| Conector | DB-9/Crimpado |
Conector DB9 estándar/Terminal 3.81 |
| Buffer | 512 bytes buffer |
58 bytes de transmisión automática de paquetes interna |
| Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Voltaje de funcionamiento | 8 | 12 | 28 | V | |
| Consumo al tranmitir | 279 | mA | 30dBm(1W) | ||
| Consumo en stand-by | 21 | mA | |||
| Temperatura de operación | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
| Humedad de operación | 10 | 60 | 90 | % | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 | 20 | +125 | ℃ |
Modelo: E32-DTU(900L20)-V8
No incluye antena!
No incluye Fuente de poder!

| Número de Pie | Nombre | Características | Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | DB-9 hembra | Interfaz RS-232 | Interfaz RS-232 estándar |
| 2 | Terminal 3.81 | Interfaz RS-485, interfaz de alimentación | Interfaz RS-485 estándar y terminal de crimpado para alimentación |
| 3 | LED de PWR | Indicador de alimentación | Rojo, se enciende cuando la alimentación está activada |
| 4 | LED de TXD | Indicador de transmisión | Amarillo, parpadea cuando se envían datos |
| 5 | LED de RXD | Indicador de recepción | Amarillo, parpadea cuando se reciben datos |
| 6 | Interfaz de alimentación de DC | Interfaz de alimentación | Agujero redondo en línea, diámetro exterior de 5.5 mm, diámetro interior de 2.5 mm |
| 7 | Interruptor DIP | Interruptor DIP | Control de modo de trabajo |
| 8 | Interfaz de antena | Interfaz SMA-K | Hilo externo, agujero interno, longitud de 10 mm, impedancia característica de 50Ω |
